آخر الأخبار
الجمعيات العمومية
البيانات الأساسية
التعاملات الداخلية
حركة السهم
نقاط الدعم و المقاومة
مخططات السعر
| الجمعية | التاريخ | التوقيت |
|---|---|---|
| عمومية عادية (يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي) | 3/30/2011 12:00:00 AM | 01 AM |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
| العنوان | 36 شارع نادي الصيد الدقي الجيزة جمهورية مصر العربية |
|---|---|
| التليفون | 33371882 |
| الفاكس | 33377583 |
| هيكل الملكية | NA |
| رأس المال | NA |
| مجلس الإدارة | احمد عز الدين احمد – رئيس مجلس الادارة سامح احمد عبد الله البيك – نائب رئيس مجلس الادارة رشدي احمد عبد الله البيك – عضو مجلس ادارة اشرف علي محمد عيسي – عضو مجلس ادارة عمرو علي محمد عيسي– عضو مجلس ادارة علاء الدين اسماعيل محمد – عضو مجلس ادارة ممدوح منصور ابو رواش عتابي – عضو مجلس ادارة |
| التاريخ | المتعامل | الصفقة | الكمية |
|---|---|---|---|
| 26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
| 29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
| 23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
| 26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
| 29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
| 23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
| 26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
| 29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
| 23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
| الفتح | 25.540 |
|---|---|
| آخر سعر | 25.500 |
| التغير | -0.16 |
| أعلى سعر | 25.860 |
| أقل سعر | 25.500 |
| الكمية | 724160 |
| القيمة | 18470444.300 |
| مستوى المقاومة الثانى (R2) | 35.70 |
|---|---|
| مستوى المقاومة الأول (R1) | 36.58 |
| نقطة إرتكاز | 35.16 |
| مستوى الدعم الأول (S1) | 36.04 |
| مستوى الدعم الثانى (S2) | 34.62 |