آخر الأخبار
الجمعيات العمومية
البيانات الأساسية
التعاملات الداخلية
حركة السهم
نقاط الدعم و المقاومة
مخططات السعر
الجمعية | التاريخ | التوقيت |
---|---|---|
عمومية غير عادية ( الجونة للتنمية والفنادق "أوراسكوم للفنادق والتنمية سابقاً" ) | 5/20/2010 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية غير عادية ( الجونة للتنمية والفنادق "أوراسكوم للفنادق والتنمية سابقاً" ) | 6/29/2010 12:00:00 AM | 01 AM |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
العنوان | أبراج نايل البرج الجنوبي الدور التاسع 2005 أ كورنيش النيل القاهرة |
---|---|
التليفون | 24618999-24619966 |
الفاكس | 24619270 |
هيكل الملكية | جرانة للسياحة ( 45.00 %) الأردن للمشروعات والتنمية السياحية ( 18.27 %) عمان للتنمية السياحية ( 70.00 %) شركة أوراسكوم الدولية للفنادق والتنمية ( 100.00 %) اوراسكوم للاسكان التعاونى ( 100.00 %) شركة اوراسكوم ليموزين ( 14.00 %) شركة المندرة للرياضات المائية ( 48.00 %) ميروتيل للفنادق العائمة ( 45.00 %) مصر الفيوم للتنمية السياحية ( 63.33 %) شركة فندق طابا الأول ( 59.77 %) شركة مرتفعات طابا ( 98.99 %) شركة طابا للفنادق ( 62.29 %) شركة الربوع للتنمية السياحية ( 75.20 %) راك توريستك ( 73.00 %) شركة تمويل للتمويل العقارى ( 96.50 %) شركة كورال بلو ( 25.00 %) شركة الجونة باول ران للخدمات التعليمية ( 55.00 %) شركة الجونة للمزارع ( 96.00 %) شركة الجونة للنقل البرى ( 16.34 %) شركة مستشفى الجونة ( 75.47 %) شركة الجونة للمدارس ( 96.00 %) شركة الجونة للخدمات ( 96.00 %) شركة الجونة للنقل السياحى ليموزين ( 55.83 %) شركة الوكالة للفنادق ( 74.53 %) طابا للمغاسل ( 57.97 %) |
رأس المال | 2,778,910,210 |
مجلس الإدارة | منال حسين عبد الرازق المرسي – رئيس مجلس الادارة عن شركة اوراسكوم القابضة للتنمية AG خالد جلال جرجس بشارة العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي عن شركة اوراسكوم القابضة للتنمية AG سميح انسي نجيب ساويرس – عضو مجلس الادارة عن شركة اوراسكوم القابضة للتنمية AG اشرف سوريال نسيم – عضو مجلس الادارة عن شركة اوراسكوم القابضة للتنمية AG محمد هشام عباس زعزوع – عضو مجلس ادارة مستقل عمرومحمد بدر– عضو مجلس ادارة مستقل مايكل روبرت راين – عضو مجلس ادارة مستقل |
التاريخ | المتعامل | الصفقة | الكمية |
---|---|---|---|
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
الفتح | 25.540 |
---|---|
آخر سعر | 25.500 |
التغير | -0.16 |
أعلى سعر | 25.860 |
أقل سعر | 25.500 |
الكمية | 724160 |
القيمة | 18470444.300 |
مستوى المقاومة الثانى (R2) | 19.55 |
---|---|
مستوى المقاومة الأول (R1) | 19.15 |
نقطة إرتكاز | 18.71 |
مستوى الدعم الأول (S1) | 18.31 |
مستوى الدعم الثانى (S2) | 17.87 |