آخر الأخبار
الجمعيات العمومية
البيانات الأساسية
التعاملات الداخلية
حركة السهم
نقاط الدعم و المقاومة
مخططات السعر
| الجمعية | التاريخ | التوقيت |
|---|---|---|
| عمومية غير عادية (فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات) | 12/23/2010 12:00:00 AM | 01 AM |
| عمومية عادية وغير عادية (فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات) | 12/30/2010 12:00:00 AM | 01 AM |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
| العنوان | مدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة- قطعة رقم 120 |
|---|---|
| التليفون | +20 10 62010058 |
| الفاكس | +20 48 2613670 |
| هيكل الملكية | NA |
| رأس المال | NA |
| مجلس الإدارة | عبد السلام الجبلي رئيس مجلس الادارة شريف الجبلي العضو المنتدب أحمد ناصر العضو المنتدب نافع عبد المجيد عضو مجلس إدارة |
| التاريخ | المتعامل | الصفقة | الكمية |
|---|---|---|---|
| 26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
| 29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
| 23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
| 26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
| 29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
| 23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
| 26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
| 29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
| 23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
| الفتح | 25.540 |
|---|---|
| آخر سعر | 25.500 |
| التغير | -0.16 |
| أعلى سعر | 25.860 |
| أقل سعر | 25.500 |
| الكمية | 724160 |
| القيمة | 18470444.300 |
| مستوى المقاومة الثانى (R2) | 79.69 |
|---|---|
| مستوى المقاومة الأول (R1) | 78.69 |
| نقطة إرتكاز | 77.86 |
| مستوى الدعم الأول (S1) | 76.86 |
| مستوى الدعم الثانى (S2) | 76.03 |