آخر الأخبار
الجمعيات العمومية
البيانات الأساسية
التعاملات الداخلية
حركة السهم
نقاط الدعم و المقاومة
مخططات السعر
الجمعية | التاريخ | التوقيت |
---|---|---|
عمومية عادية (مجموعة عامر القابضة) | 3/31/2011 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية عادية (مجموعة عامر القابضة) | 5/4/2011 12:00:00 AM | 01 AM |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
العنوان | 101 الملتقى العربي- شارع المشير أحمد اسماعيل- مساكن شيراتون |
---|---|
التليفون | +20 12 02125015 |
الفاكس | 24188331 |
هيكل الملكية | تروبي 2 للتنمية السياحية (99.99%) تروبيكانا للمشروعات ش.م.م (99.97%) جراجات مصر ش.م.م (99.90%) عامر للطاقة و البنية التحتيه (99.90%) بورتو هوم (98.50%) بورتو آير ش.م.م (98.50%) توتال اف ام للإدارة والخدمات (97.00%) عامر راية المحدودة (95.00%) العامر للمقاولات ش.م.م (70.00%) عامر للتنمية السياحية (60.00%) |
رأس المال | 2,077,698,245 |
مجلس الإدارة | محمد أحمد فؤاد مكاوي رئيس مجلس الادارة يمثل سول القابضة المحدودة
حسني هاني عبد المجيد عمر الرئيس التنفيذي حسني هاني عبد المجيد عمر العضو المنتدب يمثل فينبي العقارية المحدودة محمد عبد الفتاح محمد عبد السلام عضو مجلس إدارة يمثل عامر وقف المحدودة سامية بهي الدين البارودي عضو مجلس إدارةيمثل فينبي العقارية المحدودة عبد المجيد منصور عبد المجيد عامر عضو مجلس إدارةيمثل عامر وقف المحدودة منير عبدالوهاب الزاهد عضو مجلس إدارة |
التاريخ | المتعامل | الصفقة | الكمية |
---|---|---|---|
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
الفتح | 25.540 |
---|---|
آخر سعر | 25.500 |
التغير | -0.16 |
أعلى سعر | 25.860 |
أقل سعر | 25.500 |
الكمية | 724160 |
القيمة | 18470444.300 |
مستوى المقاومة الثانى (R2) | 1.29 |
---|---|
مستوى المقاومة الأول (R1) | 1.27 |
نقطة إرتكاز | 1.24 |
مستوى الدعم الأول (S1) | 1.22 |
مستوى الدعم الثانى (S2) | 1.19 |