آخر الأخبار
الجمعيات العمومية
البيانات الأساسية
التعاملات الداخلية
حركة السهم
نقاط الدعم و المقاومة
مخططات السعر
الجمعية | التاريخ | التوقيت |
---|---|---|
عمومية غير عادية ( أكتوبر فارما ) | 11/5/2009 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية عادية ( أكتوبر فارما ) | 6/29/2010 12:00:00 AM | 01 AM |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
العنوان | قطعة رقم 190، المنطقة الصناعية الأولى، السادس من أكتوبر |
---|---|
التليفون | +20 38330329 |
الفاكس | +20 38330653 |
هيكل الملكية | |
رأس المال | 120,000,000.00 |
مجلس الإدارة | جمال حافظ تكال الشيشي رئيس مجلس الادارة يمثل العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية - مصر هشام السيد سليمان عبد العزيز العضو المنتدب يمثل السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية حسن محمد عبد المجيد المدير العام عدنان طلال غزاوى عضو مجلس إدارة يمثل مجموعة الشركة السعودية للإستثمار والتسويق جمال صلاح الدين محمود عوض عضو مجلس إدارة يمثل العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية - مصر سعيد خلفان محمد المرر عضو مجلس إدارة يمثل العربية المشتركة للاستثمار عمرو عبد العزيز الجلال عضو مجلس إدارة يمثل السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية أحمد سمير السباعي عضو مجلس إدارة أماني عبده حسن عضو مجلس إدارة يمثل السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية |
التاريخ | المتعامل | الصفقة | الكمية |
---|---|---|---|
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
الفتح | 25.540 |
---|---|
آخر سعر | 25.500 |
التغير | -0.16 |
أعلى سعر | 25.860 |
أقل سعر | 25.500 |
الكمية | 724160 |
القيمة | 18470444.300 |
مستوى المقاومة الثانى (R2) | 127.24 |
---|---|
مستوى المقاومة الأول (R1) | 124.97 |
نقطة إرتكاز | 120.54 |
مستوى الدعم الأول (S1) | 118.27 |
مستوى الدعم الثانى (S2) | 113.84 |