آخر الأخبار
الجمعيات العمومية
البيانات الأساسية
التعاملات الداخلية
حركة السهم
نقاط الدعم و المقاومة
مخططات السعر
| الجمعية | التاريخ | التوقيت |
|---|---|---|
| عمومية عادية ( الكابلات الكهربائية المصرية ) | 3/30/2009 12:00:00 AM | 01 AM |
| عمومية غير عادية ( الكابلات الكهربائية المصرية ) | 4/30/2009 12:00:00 AM | 01 AM |
| عمومية غير عادية مؤجلة ( الكابلات الكهربائية المصرية ) | 5/13/2009 12:00:00 AM | 01 AM |
| عمومية عادية ( الكابلات الكهربائية المصرية ) | 3/28/2010 12:00:00 AM | 01 AM |
| عمومية عادية (الكابلات الكهربائية المصرية) | 4/18/2011 12:00:00 AM | 01 AM |
| عمومية عادية (الكابلات الكهربائية المصرية) | 4/26/2011 12:00:00 AM | 01 AM |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
| العنوان | ك.4.5 طريق ترعة الاسماعيلية – مسطرد – شبرا الخيمة - ص . ب : 208 القليوبية |
|---|---|
| التليفون | +202 -42205090- 42207205 |
| الفاكس | +202- 42202103 |
| هيكل الملكية | كابلات - مصر ( 18.47 %) |
| رأس المال | 602,259,478 |
| مجلس الإدارة | د/ اسلام حلمى السيد - رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب م / محمد زكريا محى الدين - عضو مجلس اداره م / هيثم خالد احمد - عضو مجلس اداره م / احمد نعيم على حسن - عضو مجلس اداره ا/ عادل محمد حافظ - عضو مجلس اداره ا / وليد محمد عصام الدين - عضو مجلس اداره ا / ياسر محمد زكى ابراهيم - عضو مجلس اداره ا/ عبد الرحمن عبد الغنى ابراهيم - عضو مجلس اداره ا / وليد محمد زكى ابراهيم - عضو مجلس اداره ا / وليد محمد عبدالله - عضو مجلس اداره ا / مواهب ابراهيم نجا - عضو مجلس اداره
|
| التاريخ | المتعامل | الصفقة | الكمية |
|---|---|---|---|
| 26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
| 29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
| 23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
| 26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
| 29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
| 23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
| 26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
| 29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
| 23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
| الفتح | 25.540 |
|---|---|
| آخر سعر | 25.500 |
| التغير | -0.16 |
| أعلى سعر | 25.860 |
| أقل سعر | 25.500 |
| الكمية | 724160 |
| القيمة | 18470444.300 |
| مستوى المقاومة الثانى (R2) | 2.86 |
|---|---|
| مستوى المقاومة الأول (R1) | 2.83 |
| نقطة إرتكاز | 2.81 |
| مستوى الدعم الأول (S1) | 2.78 |
| مستوى الدعم الثانى (S2) | 2.76 |