آخر الأخبار
الجمعيات العمومية
البيانات الأساسية
التعاملات الداخلية
حركة السهم
نقاط الدعم و المقاومة
مخططات السعر
| الجمعية | التاريخ | التوقيت |
|---|
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
| العنوان | 6أ - ميدان أسوان - المهندسين , قرية بدوية السياحية - مرسى علم - البحر الأحمر |
|---|---|
| التليفون | +20 2 33041115 |
| الفاكس | +20 2 33030081 |
| هيكل الملكية | الاهرام للطباعة والتغليف (6.43%) |
| رأس المال | 0 |
| مجلس الإدارة | عمر أحمد كمال العليمي عضو مجلس إدارة شادن أحمد كمال محمد العليمي عضو مجلس إدارة عمرو عباس حليم مصطفى كامل سرور عضو مجلس إدارة |
| التاريخ | المتعامل | الصفقة | الكمية |
|---|---|---|---|
| 26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
| 29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
| 23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
| 26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
| 29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
| 23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
| 26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
| 29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
| 23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
| الفتح | 25.540 |
|---|---|
| آخر سعر | 25.500 |
| التغير | -0.16 |
| أعلى سعر | 25.860 |
| أقل سعر | 25.500 |
| الكمية | 724160 |
| القيمة | 18470444.300 |
| مستوى المقاومة الثانى (R2) | 2.88 |
|---|---|
| مستوى المقاومة الأول (R1) | 2.83 |
| نقطة إرتكاز | 2.88 |
| مستوى الدعم الأول (S1) | 2.83 |
| مستوى الدعم الثانى (S2) | 2.88 |