آخر الأخبار
الجمعيات العمومية
البيانات الأساسية
التعاملات الداخلية
حركة السهم
نقاط الدعم و المقاومة
مخططات السعر
الجمعية | التاريخ | التوقيت |
---|
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
العنوان | كم 43 غرب طريق مصر إسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، الجيزة. |
---|---|
التليفون | +20 2 39103165 |
الفاكس | +20 2 39103166 |
هيكل الملكية | أطلس للاستثمار العقاري والتطوير العمراني (99.90%) أطلس فارمز للاستثمار الزراعي (99.90%) أطلس سيوة للتنمية الزراعية (60.00%) أطلس للتعبئة والصناعات الغذائية (50.45%)
|
رأس المال | 65,128,540.00 |
مجلس الإدارة | حسني عباس حسني محمد رئيس مجلس الادارة هشام أحمد أحمد العضو المنتدب علاء حسن صادق إبراهيم عضو مجلس إدارة محمد نصر الدين محمود عبد الحميد عضو مجلس إدارة أحمد صلاح الدين محمد الزواوي عضو مجلس إدارة سناء محمد إبراهيم سالم عضو مجلس إدارةيمثل اليم للاستثمار
|
التاريخ | المتعامل | الصفقة | الكمية |
---|---|---|---|
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
الفتح | 25.540 |
---|---|
آخر سعر | 25.500 |
التغير | -0.16 |
أعلى سعر | 25.860 |
أقل سعر | 25.500 |
الكمية | 724160 |
القيمة | 18470444.300 |
مستوى المقاومة الثانى (R2) | 1.06 |
---|---|
مستوى المقاومة الأول (R1) | 1.04 |
نقطة إرتكاز | 1.01 |
مستوى الدعم الأول (S1) | 0.99 |
مستوى الدعم الثانى (S2) | 0.96 |