آخر الأخبار
الجمعيات العمومية
البيانات الأساسية
التعاملات الداخلية
حركة السهم
نقاط الدعم و المقاومة
مخططات السعر
الجمعية | التاريخ | التوقيت |
---|
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
العنوان | na |
---|---|
التليفون | 2 4148529 |
الفاكس | 2 4147619 |
هيكل الملكية | |
رأس المال | 0 |
مجلس الإدارة | السيد محد البيلى رئيس مجلس اداره سهل مرسى محمد مرسى نائب رئيس مجلس اداره صبرى عبد النبى محمد البيلى محمد عزت عبد المنعم زهران محمد ايهاب امين حسن فتوح محمد عبد السلام احمد |
التاريخ | المتعامل | الصفقة | الكمية |
---|---|---|---|
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
الفتح | 25.540 |
---|---|
آخر سعر | 25.500 |
التغير | -0.16 |
أعلى سعر | 25.860 |
أقل سعر | 25.500 |
الكمية | 724160 |
القيمة | 18470444.300 |
مستوى المقاومة الثانى (R2) | 1.46 |
---|---|
مستوى المقاومة الأول (R1) | 1.42 |
نقطة إرتكاز | 1.40 |
مستوى الدعم الأول (S1) | 1.36 |
مستوى الدعم الثانى (S2) | 1.34 |