آخر الأخبار
الجمعيات العمومية
البيانات الأساسية
التعاملات الداخلية
حركة السهم
نقاط الدعم و المقاومة
مخططات السعر
الجمعية | التاريخ | التوقيت |
---|---|---|
عمومية عادية وغير عادية "بنك كريدي أجريكول - مصر" | 3/26/2009 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية عادية ( بنك كريدي أجريكول - مصر ) | 3/28/2010 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية عادية (بنك كريدي أجريكول - مصر) | 3/31/2011 12:00:00 AM | 01 AM |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
العنوان | 2،4،6 شارع حسن صبرى - الزمالك |
---|---|
التليفون | +202- 27282866 |
الفاكس | +202- 27391503 |
هيكل الملكية | الشركة لمصرية للتمويل العقاري ( 99.99 %) |
رأس المال | 2,073,404,000 |
مجلس الإدارة | عن مجموعة كريدي اجريكول فرنسا o بيير فيناس – العضو المنتدب – تنفيذي o ميشيل ماثيو – نائب رئيس مجلس الادارة – غير تنفيذي o فرانسوا ادوارد o فيليب انجالبال o بول كاريت o جون بول كاريان o تيري سيمون • عن الاكتتاب العام o عصام محمد فهمي – غير تنفيذي – رئيس مجلس الادارة o مني مصطفي البرادعي o علي بن حسن بن دايخ o عادل رشاد دانش
|
التاريخ | المتعامل | الصفقة | الكمية |
---|---|---|---|
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
الفتح | 25.540 |
---|---|
آخر سعر | 25.500 |
التغير | -0.16 |
أعلى سعر | 25.860 |
أقل سعر | 25.500 |
الكمية | 724160 |
القيمة | 18470444.300 |
مستوى المقاومة الثانى (R2) | 20.55 |
---|---|
مستوى المقاومة الأول (R1) | 20.33 |
نقطة إرتكاز | 19.92 |
مستوى الدعم الأول (S1) | 19.70 |
مستوى الدعم الثانى (S2) | 19.29 |