آخر الأخبار
الجمعيات العمومية
البيانات الأساسية
التعاملات الداخلية
حركة السهم
نقاط الدعم و المقاومة
مخططات السعر
22/02/2024
الجمعية | التاريخ | التوقيت |
---|---|---|
عمومية عادية "البنك المصري الخليجي" | 3/21/2009 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية عادية ( البنك المصري الخليجي ) | 3/21/2010 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية غير عادية (البنك المصري الخليجي) | 8/14/2011 12:00:00 AM | 01 AM |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
العنوان | 10 ،8 ش احمد نسيم الجيزة ـ ص .ب 56 الاورمان |
---|---|
التليفون | 0233317776 |
الفاكس | 0237481690 |
هيكل الملكية | شركة ماركو فيش لتصنيع وتعبئة الأسماك ( 20.00 %) شركة دوارف لتصنيع الحاصلات الزراعية ( 20.00 %) برايم القابضة للاستثمارات المالية ( 24.00 %) مصر امريكا ( 90.00 %) هامنز ( 70.00 %) تنمية المشروعات متناهية الصغر ( 24.00 %) |
رأس المال | 1,044,617,006 |
مجلس الإدارة | الأستاذ رائد جواد بو خمسين رئيس مجلس الإدارة الأستاذ نضال القاسم عصر نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب الشركة العربية العقارية يمثلها جاسم حسن زينل عضو مجل سالإدارة أحمد فاروق وشاحي عضو مجلس إدارة مستقل الدكتور شريف محمد فاروق عضو مجلس إدارة محمد أمين إبراهيم عبد النبي عضو مجلس إدارة مستقبل الشركة المصرية لإنتاج ورق الليزر ويمثلها محمد عبد العال محمد عضو مجلس الإدارة |
التاريخ | المتعامل | الصفقة | الكمية |
---|---|---|---|
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
الفتح | 25.540 |
---|---|
آخر سعر | 25.500 |
التغير | -0.16 |
أعلى سعر | 25.860 |
أقل سعر | 25.500 |
الكمية | 724160 |
القيمة | 18470444.300 |
مستوى المقاومة الثانى (R2) | 0.27 |
---|---|
مستوى المقاومة الأول (R1) | 0.27 |
نقطة إرتكاز | 0.27 |
مستوى الدعم الأول (S1) | 0.27 |
مستوى الدعم الثانى (S2) | 0.27 |