آخر الأخبار
الجمعيات العمومية
البيانات الأساسية
التعاملات الداخلية
حركة السهم
نقاط الدعم و المقاومة
مخططات السعر
27/06/2024
الجمعية | التاريخ | التوقيت |
---|---|---|
عمومية غير عادية (نعيم لإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار) | 1/10/2011 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية غير عادية (نعيم لإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار) | 1/10/2011 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية عادية وغير عادية (نعيم لإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار) | 4/13/2011 12:00:00 AM | 01 AM |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
العنوان | 40 شارع لبنان - المهندسين - الجيزة |
---|---|
التليفون | 33005250 |
الفاكس | 33020080 |
هيكل الملكية | القرية الذكية للاستثمار العقاري ( 68.35 %) النعيم للاستثمارات العقارية ( 99.98 %) نايل بالم النعيم للتنمية العقارية ( 49.00 %) البداية للاستثمارات العقارية ( 99.00 %) بلادي للتنمية والتطوير السياحي والفندقي ( 99.00 %) |
رأس المال | 514,631,338 |
مجلس الإدارة | يوسف محمد مدحت الفار رئيس مجلس الاداره هشام محمد مدحت الفار نائب رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب - الاستاذ احمد سعد عب اللطيف عضو مجلس اداره (توفى إلى رحمة الله تعالى) طلال محمد عقيل وشاح عضو مجلس اداره عن شركة النعيم امينة سعد عبد الرحمن قلج عضو مجلس اداره |
التاريخ | المتعامل | الصفقة | الكمية |
---|---|---|---|
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
الفتح | 25.540 |
---|---|
آخر سعر | 25.500 |
التغير | -0.16 |
أعلى سعر | 25.860 |
أقل سعر | 25.500 |
الكمية | 724160 |
القيمة | 18470444.300 |
مستوى المقاومة الثانى (R2) | 6.87 |
---|---|
مستوى المقاومة الأول (R1) | 6.75 |
نقطة إرتكاز | 6.68 |
مستوى الدعم الأول (S1) | 6.56 |
مستوى الدعم الثانى (S2) | 6.49 |