آخر الأخبار
الجمعيات العمومية
البيانات الأساسية
التعاملات الداخلية
حركة السهم
نقاط الدعم و المقاومة
مخططات السعر
15/07/2025
| الجمعية | التاريخ | التوقيت |
|---|
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
| العنوان | 17 شارع الجمهورية وصفية زغلول- بورسعيد |
|---|---|
| التليفون | 0020663234772- 00201226527055 |
| الفاكس | 0020663233758 |
| هيكل الملكية | |
| رأس المال | 4,193,262 |
| مجلس الإدارة | o يحيي احمد السيد حسن عاشور – رئيس مجلس الادارة o محمد احمد السيد حسن عاشور – العضو المنتدب o فاطمة هانم احمد اسماعيل جودة - عضو مجلس ادارة o رضوي احمد السيد عاشور - عضو مجلس ادارة o امنية احمد السيد عاشور - عضو مجلس ادارة o عاطف رفعت عبد العزيز - عضو مجلس ادارة |
| التاريخ | المتعامل | الصفقة | الكمية |
|---|---|---|---|
| 26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
| 29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
| 23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
| 26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
| 29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
| 23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
| 26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
| 29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
| 23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
| الفتح | 25.540 |
|---|---|
| آخر سعر | 25.500 |
| التغير | -0.16 |
| أعلى سعر | 25.860 |
| أقل سعر | 25.500 |
| الكمية | 724160 |
| القيمة | 18470444.300 |
| مستوى المقاومة الثانى (R2) | 2.89 |
|---|---|
| مستوى المقاومة الأول (R1) | 2.88 |
| نقطة إرتكاز | 2.89 |
| مستوى الدعم الأول (S1) | 2.88 |
| مستوى الدعم الثانى (S2) | 2.89 |