الجمعية | التاريخ | التوقيت |
---|---|---|
عمومية عادية "سيدي كرير للبتروكيماويات" | 3/17/2009 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية عادية ( سيدي كرير للبتروكيماويات ) | 3/22/2010 12:00:00 AM | 01 AM |
العنوان | الكيلو 36 ، ارض النهضة - العامرية - الاسكندرية ص.ب 743 |
---|---|
التليفون | 034770140-01223974704 |
الفاكس | 034770140 |
هيكل الملكية | المصرية لإنتاج الإيثلين ومشتقاته ( 20.00 %) |
رأس المال | 2,493,761,032 |
مجلس الإدارة | المهندس / محمد علي محمد عبادي – ممثل عضو مجلس لادارة ممثلا عن الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات رئيسا لمجلس الادارة و عضوا منتدبا للشركة مسعد عطية محمد القصبى عضو مجلس ادارة الشركة ممثلا عن الشركة القابضة للبتروكيماويات السيد / احمد محمد حلمي رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب السيد الاستاذ / احمد محمد حلمى عضو مجلس اداره السيد الاستاذ / خالد يوسف عبد المجيد عضو مجلس اداره السيد الاستاذ / عمر محمد حسن عضو مجلس اداره السيد الاستاذ / عاصم عبد الملك الاشقر عضو مجلس اداره السيد الاستاذ / امال عبد الوهاب محمد عضو مجلس اداره السيد الاستاذ / ممدوح على على الجزيرى عضو مجلس اداره السيد الاستاذة / ايناس السيد محمد السيد عضو مجلس اداره (بنك الاستثمار القومي ) السيد الاستاذ / رشاد سالم احمد عضو مجلس اداره السيد الاستاذ / شريف مصطفى السيد عضو مجلس اداره السيد الاستاذ / ابراهيم مرسى العزازى عضو مجلس اداره السيد الاستاذ / امين مبروك عبد التواب عضو مجلس اداره السيد الاستاذ / سعيد محمد ابراهيم عضو مجلس اداره
عادل جنا مجلي ممثل صندوق التامين الاجتماعلي للعاملين بقطاع الاعمال العام و الخاص الدكتور / مجدى محمد جلال الدين بدر ممثل الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات |
التاريخ | المتعامل | الصفقة | الكمية |
---|---|---|---|
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
الفتح | 25.540 |
---|---|
آخر سعر | 25.500 |
التغير | -0.16 |
أعلى سعر | 25.860 |
أقل سعر | 25.500 |
الكمية | 724160 |
القيمة | 18470444.300 |
مستوى المقاومة الثانى (R2) | 20.04 |
---|---|
مستوى المقاومة الأول (R1) | 19.86 |
نقطة إرتكاز | 19.58 |
مستوى الدعم الأول (S1) | 19.40 |
مستوى الدعم الثانى (S2) | 19.12 |